| 0 | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Heinäkuu | 1 | 0 |
| 0 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 0 |
| 0.0° | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 0.0° |
| 0.0° | 1 | Heinäkuu | 1 | 0.0° |
| 0.0° | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 0.0° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 25.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.5-4 mph |
|
| 4 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 45° PI | |
|
WU-api - Bresser 5-1 - Hoeksche waard Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |