| 0 | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Heinäkuu | 1 | 0 |
| 0 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 0 |
| 32.0° | 1:00 am | Tänään | 1:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Heinäkuu | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 32.0° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 74.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 3.3-3.5 mph |
|
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
|
WU-api - Bresser 5-1 - Hoeksche waard Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |